学校主页|欢迎访问William威廉官网 William威廉官网、武装部   
William威廉官网 William威廉官网、武装部
William威廉官网
您所在的位置:首页 > 学生事务 > 日常管理

【公示】2024年春季学期各学院第三周学生晚自习学习纪律抽查统计表(暂按原归属学院统计)

时间:2024-05-2720来源:

序号 学院 抽查人数 出勤人数 到课人数 出勤率 到课率
1 林学院 613 588 585 95.92% 95.43%
2 生命科学与技术学院 359 356 349 99.16% 97.21%
3 材料科学与工程学院 600 600 573 100.00% 95.50%
4 机电工程学院 570 565 548 99.12% 96.14%
5 物流与交通学院 326 323 318 99.08% 97.55%
6 风景园林学院 206 205 197 99.51% 95.63%
7 家具与艺术设计学院 343 320 320 93.29% 93.29%
8 计算机与信息工程学院 628 623 606 99.20% 96.50%
9 William威廉官网 512 499 495 97.46% 96.68%
10 食品科学与工程学院 205 204 203 99.51% 99.02%
11 环境科学与工程学院 259 257 246 99.23% 94.98%
12 理学院 337 318 314 94.36% 93.18%
13 商学院 446 433 421 97.09% 94.39%
14 经济学院 460 436 420 94.78% 91.30%
15 外国语学院 253 253 236 100.00% 93.28%
16 旅游学院 267 260 250 97.38% 93.63%
17 政法学院 316 308 307 97.47% 97.15%
18 音乐学院 0 0 0 0.00% 0.00%
19 体育学院 95 80 72 84.21% 75.79%
20 班戈学院 181 153 153 84.53% 84.53%
备注:
1、本数据每周进行一次通报,抽查学生班级不固定;出勤=抽查-缺勤,到课=抽查-缺勤-请假;
2、音乐学院未集中安排晚自习,计信学院2023电子信息工程(楚怡工匠)1班未在校内上课。
Baidu
sogou