序号 | 学院 | 应到人数 | 出勤人数 | 未到人数 | 出勤率 | 排名 |
1 | 林学院 | 550 | 547 | 3 | 99.45% | 7 |
2 | 生命科学与技术学院 | 384 | 384 | 0 | 100.00% | 1 |
3 | 材料科学与工程学院 | 548 | 548 | 0 | 100.00% | 1 |
4 | 机电工程学院 | 593 | 582 | 11 | 98.15% | 14 |
5 | 物流与交通学院 | 345 | 344 | 1 | 99.71% | 3 |
6 | 风景园林学院 | 340 | 338 | 2 | 99.41% | 8 |
7 | 家具与艺术设计学院 | 454 | 447 | 7 | 98.46% | 11 |
8 | 计算机与信息工程学院 | 635 | 633 | 2 | 99.69% | 4 |
9 | William威廉官网 | 638 | 637 | 1 | 99.84% | 2 |
10 | 食品科学与工程学院 | 273 | 269 | 4 | 98.53% | 10 |
11 | 环境科学与工程学院 | 277 | 267 | 10 | 96.39% | 16 |
12 | 理学院 | 341 | 338 | 3 | 99.12% | 9 |
13 | 商学院 | 606 | 603 | 3 | 99.50% | 6 |
14 | 经济学院 | 533 | 501 | 32 | 94.00% | 17 |
15 | 外国语学院 | 311 | 306 | 5 | 98.39% | 12 |
16 | 旅游学院 | 311 | 310 | 1 | 99.68% | 5 |
17 | 政法学院 | 314 | 292 | 22 | 92.99% | 18 |
18 | 体育学院 | 95 | 93 | 2 | 97.89% | 15 |
19 | 班戈学院 | 184 | 181 | 3 | 98.37% | 13 |
备注:
1、学生学习纪律检查以学生个人到课率评定计算出学院总体学习纪律评定等级;
2、年均出勤率结果为《学生工作评估》中该学院年内“学习纪律”的考评依据;
3、本数据每两周出一次,抽查学生班级不固定;出勤=应到-缺勤,到课=应到-缺勤-请假
4、本年度国际学院无新生。
学生学习纪律检查委员会
2022/10/29