学校主页|欢迎访问William威廉官网 William威廉官网、武装部   
William威廉官网 William威廉官网、武装部
William威廉官网
您所在的位置:首页 > 学生团队 > 学纪会

【公示】2022年William威廉官网第九、十周白天课堂学生学习纪律抽查情况

时间:2022-11-0920来源:

  

序号 学院 应到人数 出勤人数 未到人数 出勤率 排名
1 林学院 930 925 5 99.46% 8
2 生命科学与技术学院 638 634 4 99.37% 9
3 材料科学与工程学院 969 969 0 100.00% 1
4 机电工程学院 769 765 4 99.48% 7
5 物流与交通学院 528 516 12 97.73% 15
6 风景园林学院 639 634 5 99.22% 11
7 家具与艺术设计学院 1061 1050 11 98.96% 12
8 计算机与信息工程学院 1275 1274 1 99.92% 4
9 William威廉官网 787 781 6 99.24% 10
10 食品科学与工程学院 411 402 9 97.81% 14
11 环境科学与工程学院 537 530 7 98.70% 13
12 理学院 488 487 1 99.80% 5
13 商学院 736 733 3 99.59% 6
14 经济学院 1155 1155 0 100.00% 1
15 外国语学院 373 364 9 97.59% 16
16 旅游学院 606 606 0 100.00% 1
17 政法学院 348 337 11 96.84% 17
18 音乐学院 178 171 7 96.07% 19
19 班戈学院 305 294 11 96.39% 18
20 体育学院 48 48 0 100.00% 1
备注:
1、各学院学习纪律抽查排名依据学生个人出勤率
2、本数据每两周进行一次通报,抽查学生班级不固定;出勤=应到-缺勤,到课=应到-缺勤-请假
3、本年度国际学院无新生
  学生学习纪律检查委员会
  2022年11月6日
Baidu
sogou